Kdo | Um. | S.č. | Celk. čas | Čas 1 | Terč 1 | Terč 2 | Čas 2 | Terč 1 | Terč 2 | Poznámka |
Štěnovice, 25.6.2016 - Soutěž v požárním útoku O štěnovického kance |
muži - požární útok, sklopné terče, 2B |
Útušice | 1 | 5 | 16.58 | 17.14 | - | - | 16.58 | - | - | |
Šťenovický Borek | 2 | 2 | 17.33 | 17.39 | - | - | 17.33 | - | - | |
Nebílovy | 3 | 12 | 18.20 | 17.25 | - | - | 18.20 | - | - | |
Tymákov | 4 | 9 | 18.34 | 18.44 | - | - | 18.34 | - | - | |
Chlum | 5 | 7 | 18.70 | 18.84 | - | - | 18.70 | - | - | |
Šťenovice | 6 | 1 | 20.14 | 18.88 | - | - | 20.14 | - | - | |
Robčice B | 7 | 11 | 19.23 | 19.23 | - | - | - | - | - | |
Želčany | 8 | 3 | 19.72 | 19.72 | - | - | - | - | - | |
Nezbavětice | 9 | 8 | 26.14 | 26.14 | - | - | - | - | - | |
Šťáhlavice | 10 | 4 | 26.47 | 26.47 | - | - | - | - | - | |
Robčice A | 11 | 6 | 38.50 | 38.50 | - | - | - | - | - | |
Starý Plzenec | 12 | 10 | dns | dns | - | - | - | - | - | |
ženy - požární útok, sklopné terče, 2B |
Štěnovický Borek | 1 | 2 | 18.83 | 18.83 | - | - | 19.30 | - | - | |
Útušice | 2 | 4 | 19.89 | 21.08 | - | - | 19.89 | - | - | |
Chlum | 3 | 5 | 21.14 | 21.14 | - | - | 21.34 | - | - | |
Želčany | 4 | 3 | 21.56 | 21.56 | - | - | 23.91 | - | - | |
Šťáhlavice | 5 | 1 | dns | dns | - | - | dns | - | - | |
Šťáhlavice, 18.6.2016 - 17. ročník o pohár SDH Štáhlavice |
Mladší žáci - požární útok, sklopné terče, 2B - Děti |
Želčany A | 1 | 5 | 18.63 | 18.64 | - | - | 18.63 | - | - | |
Želčany B | 2 | 7 | 20.57 | 20.72 | - | - | 20.57 | - | - | |
Chlumčany | 3 | 4 | 24.51 | 26.79 | - | - | 24.51 | - | - | |
muži - požární útok, nástřik, 2B |
Nebílovy | 1 | 3 | 48.91 | 26.92 | - | - | 21.99 | - | - | |
Želčany A | 2 | 1 | 50.07 | 25.48 | - | - | 24.58 | - | - | |
Šťáhlavice A | 3 | 2 | 52.37 | 28.40 | - | - | 23.97 | - | - | |
Starý Plzenec | 4 | 14 | 52.74 | 26.55 | - | - | 26.19 | - | - | |
Šťáhlavice B | 5 | 6 | 57.06 | 29.86 | - | - | 27.20 | - | - | |
Nezbavětice | 6 | 10 | 58.09 | 25.92 | - | - | 32.17 | - | - | |
Tymákov | 7 | 11 | 61.12 | 32.63 | - | - | 28.48 | - | - | |
Šťáhlavy | 8 | 16 | 70.43 | 28.29 | - | - | 42.14 | - | - | |
Želčany B | 9 | 13 | 72.45 | 36.13 | - | - | 36.32 | - | - | |
Oplotec | 10 | 9 | 96.44 | 38.30 | - | - | 58.13 | - | - | |
Sedlec | 11 | 8 | 113.37 | 52.59 | - | - | 60.77 | - | - | |
Chlum | 12 | 12 | dns | 27.33 | - | - | dns | - | - | |
Starší žáci - požární útok, sklopné terče, 2B - Děti |
Želčany A | 1 | 1 | 18.29 | 18.84 | - | - | 18.29 | - | - | |
Želčany B | 2 | 3 | 19.27 | 19.27 | - | - | 20.70 | - | - | |
Nezvěstice | 3 | 6 | 19.90 | 24.06 | - | - | 19.90 | - | - | |
Sedlec | 4 | 8 | 24.81 | 24.81 | - | - | dns | - | - | |
Chlumčany | 5 | 2 | 25.31 | 28.40 | - | - | 25.31 | - | - | |
Šťáhlavice | 6 | 9 | 25.36 | 33.43 | - | - | 25.36 | - | - | |
ženy - požární útok, nástřik, 2B |
Chlum | 1 | 7 | 59.34 | 28.75 | - | - | 30.59 | - | - | |
Šťáhlavice | 2 | 4 | 62.35 | 30.69 | - | - | 31.65 | - | - | |
Nebílovy | 3 | 5 | 67.75 | 36.29 | - | - | 31.46 | - | - | |
Želčany | 4 | 15 | 81.32 | 48.56 | - | - | 32.76 | - | - | |
Nezbavětice, 28.5.2016 - O pohár starosty |
muži - požární útok, nástřik, 2B |
Nebílovy | 1 | 4 | 25.63 | 25.63 | - | - | 26.75 | - | - | |
Želčany | 2 | 3 | 26.47 | 38.84 | - | - | 26.47 | - | - | |
Nezbavětice | 3 | 2 | 27.59 | 27.59 | - | - | 32.14 | - | - | |
Šťáhlavice | 4 | 5 | 27.69 | 27.69 | - | - | dns | - | - | |
Tymákov | 5 | 7 | 29.46 | 29.46 | - | - | dns | - | - | |
Chválenice | 6 | 1 | 30.15 | 30.15 | - | - | 32.94 | - | - | |
Starý Plzenec | 7 | 6 | 31.77 | 35.94 | - | - | 31.77 | - | - | |
Oplotec | 8 | 8 | 44.72 | 44.72 | - | - | 53.29 | - | - | |
ženy |
Šťáhlavice | 1 | 10 | 33.56 | 33.56 | - | - | 34.22 | - | - | |
Želčany | 2 | 9 | 34.19 | 34.19 | - | - | 38.13 | - | - | |
Nezvěstice, 23.4.2016 - Soutěž v požárním sportu 9. okrsku |
muži - požární útok - 3B + štafeta |
Mokrouše | 1 | 5 | 24.17 | 27.08 | - | - | 24.17 | - | - | čas štafety 69.96 |
Nezvěstice | 2 | 4 | 27.04 | 27.79 | - | - | 27.04 | - | - | 68.01 |
Želčany | 3 | 1 | 28.54 | 28.54 | - | - | dns | - | - | 71.71 |
Šťáhlavice | 4 | 6 | 25.71 | 28.95 | - | - | 25.71 | - | - | 95.28 |
Starý Plzenec | 5 | 7 | 32.11 | 32.82 | - | - | 32.11 | - | - | 84.45 |
Tymákov | 6 | 3 | 32.59 | 32.59 | - | - | dns | - | - | 78.67 |
Chválenice | 7 | 2 | 29.42 | 29.42 | - | - | dns | - | - | 96.15 |
Nezbavětice | 8 | 8 | 30.09 | 30.09 | - | - | dns | - | - | N |
Šťáhlavy | 9 | 9 | 32.81 | 42.34 | - | - | 32.81 | - | - | 85.07 |
ženy - požární útok - 2B + štafeta |
Chválenice | 1 | 1 | 21.18 | 21.18 | - | - | 21.85 | - | - | 67.49 |
Štěnovický Borek | 2 | 3 | 23.60 | 23.60 | - | - | 24.26 | - | - | 78.74 |
Želčany | 3 | 2 | 29.75 | 29.75 | - | - | 31.03 | - | - | 75.28 |
Šťáhlavice | 4 | 4 | 27.04 | 29.96 | - | - | 27.04 | - | - | 84.47 |
Nezvěstice, 26.9.2015 - 14. ročník soutěže O putovní pohár starosty obce |
muži - požární útok, sklopné terče, 3B |
Únětice | 1 | - | 31.13 | 16.44 | - | - | 14.69 | - | - | Prvních 6 družstev po prvním kole postupovalo do finále na sklopné terče, 2B, rozhodující byl součet obou časů |
Mokrouše | 2 | - | 33.91 | 17.93 | - | - | 15.98 | - | - | |
Žebnice | 3 | - | 33.96 | 18.37 | - | - | 15.59 | - | - | |
Letiny | 4 | - | 40.51 | 21.67 | - | - | 18.84 | - | - | |
Bolkov | 5 | - | 120.00 | 18.27 | - | - | dns | - | - | |
Robčice | 6 | - | 120.00 | 19.80 | - | - | dns | - | - | |
Želčany | 7 | - | 22.10 | 22.10 | - | - | - | - | - | |
Mirošov | 8 | - | 22.50 | 22.50 | - | - | - | - | - | |
Nebílovy | 9 | - | 23.33 | 23.33 | - | - | - | - | - | |
Šťáhlavice | 10 | - | 27.14 | 27.14 | - | - | - | - | - | |
Starý Plzenec | 11 | - | 27.16 | 27.16 | - | - | - | - | - | |
Lhůta | 12 | - | 27.20 | 27.20 | - | - | - | - | - | |
Útušice | 13 | - | 28.49 | 28.49 | - | - | - | - | - | |
Borovno | 14 | - | 30.19 | 30.19 | - | - | - | - | - | |
Tymákov | 15 | - | 35.10 | 35.10 | - | - | - | - | - | |
Nevid | 16 | - | 35.38 | 35.38 | - | - | - | - | - | |
Nezvěstice | 17 | - | dns | dns | - | - | - | - | - | |
ženy - požární útok, sklopné terče, 2B |
Chválenice | 1 | - | 35.72 | 18.59 | - | - | 17.13 | - | - | První 3 družstva běžela finále, rozhodující byl součet obou časů |
Únětice | 2 | - | 36.36 | 17.72 | - | - | 18.64 | - | - | |
Nevid | 3 | - | 42.73 | 21.50 | - | - | 21.23 | - | - | |
Želčany | 4 | - | 21.75 | 21.75 | - | - | - | - | - | |
Nebílovy | 5 | - | 22.55 | 22.55 | - | - | - | - | - | |
Mokrouše | 6 | - | 22.88 | 22.88 | - | - | - | - | - | |
Šťáhlavice | 7 | - | 24.43 | 24.43 | - | - | - | - | - | |
Tymákov | 8 | - | 24.83 | 24.83 | - | - | - | - | - | |
Letiny | 9 | - | 25.96 | 25.96 | - | - | - | - | - | |
Lhůta, 19.9.2015 - 20. ročník soutěže o putovní pohár starosty obce |
muži - požární útok, nástřik, 3B |
Mokrouše | 1 | - | 23.17 | 26.75 | - | - | 23.17 | - | - | |
Nebílovy | 2 | - | 24.93 | 28.06 | - | - | 24.93 | - | - | |
Lhůta | 3 | - | 28.14 | 28.14 | - | - | dns | - | - | |
Mirošov | 4 | - | 28.72 | 30.05 | - | - | 28.72 | - | - | |
Letiny | 5 | - | 28.77 | 29.08 | - | - | 28.77 | - | - | |
Tymákov | 6 | - | 29.25 | 44.74 | - | - | 29.25 | - | - | |
Nezvěstice | 7 | - | 29.76 | 31.54 | - | - | 29.76 | - | - | |
Chválenice | 8 | - | 31.41 | 31.41 | - | - | 34.99 | - | - | |
Želčany | 9 | - | 34.61 | 38.82 | - | - | 34.61 | - | - | |
Starý Plzenec | 10 | - | 45.53 | 45.53 | - | - | 47.33 | - | - | |
Šťáhlavice | 11 | - | 72.47 | dns | - | - | 72.47 | - | - | |
ženy - požární útok, nástřik, 2B |
Chválenice | 1 | - | 26.06 | 29.54 | - | - | 26.06 | - | - | |
Mokrouše | 2 | - | 26.61 | 29.68 | - | - | 26.61 | - | - | |
Štěnovický Borek | 3 | - | 26.84 | 26.84 | - | - | 31.43 | - | - | |
Želčany | 4 | - | 29.06 | 29.06 | - | - | 30.65 | - | - | |
Mirošov | 5 | - | 30.72 | 44.27 | - | - | 30.72 | - | - | |
Tymákov | 6 | - | 36.88 | 36.88 | - | - | 45.24 | - | - | |
Šťáhlavice | 7 | - | 38.07 | 48.20 | - | - | 38.07 | - | - | |
Nebílovy | 8 | - | 42.31 | 42.31 | - | - | dns | - | - | |
Nebílovy, 12.9.2015 - |
muži - požární útok, sklopné terče, 2B |
Mokrouše | 1 | 13 | 17.01 | 17.08 | - | - | 17.01 | - | - | |
Štěnovický Borek | 2 | 3 | 17.31 | 17.98 | - | - | 17.31 | - | - | |
Robčice | 3 | 8 | 17.38 | 18.21 | - | - | 17.38 | - | - | |
Nevid | 4 | 4 | 17.99 | 17.99 | - | - | 28.69 | - | - | |
Tymákov | 5 | 6 | 18.19 | 18.49 | - | - | 18.19 | - | - | |
Nezvěstice | 6 | 7 | 19.14 | 19.14 | - | - | 20.47 | - | - | |
Želčany | 7 | 5 | 19.61 | 19.61 | - | - | 20.15 | - | - | |
Letiny | 8 | 12 | 20.21 | 20.55 | - | - | 20.21 | - | - | |
Šťáhlavice | 9 | 11 | 21.32 | 21.32 | - | - | 33.08 | - | - | |
Libákovice | 10 | 2 | 21.45 | 21.45 | - | - | 24.61 | - | - | |
ženy - požární útok, sklopné terče, 2B |
Nebílovy | 1 | 1 | 20.38 | 20.38 | - | - | 22.30 | - | - | |
Želčany | 2 | 10 | 20.73 | 20.73 | - | - | 21.20 | - | - | |
Šťáhlavice | 3 | 9 | 22.64 | 22.64 | - | - | 23.88 | - | - | |
Losiná, 6.9.2015 - 9. ročník soutěže hasičských družstev v požárním útoku |
muži - požární útok, nástřik, 2B |
Tymákov | 1 | - | 22.32 | - | - | - | - | - | - | |
Mokrouše | 2 | - | 22.40 | - | - | - | - | - | - | |
Nezvěstice | 3 | - | 23.87 | - | - | - | - | - | - | |
Nebílovy | 4 | - | 23.89 | - | - | - | - | - | - | |
Mirošov | 5 | - | 24.21 | - | - | - | - | - | - | |
Želčany | 6 | - | 24.42 | - | - | - | - | - | - | |
Letiny | 7 | - | 26.83 | - | - | - | - | - | - | |
Štěnovický Borek | 8 | - | 26.90 | - | - | - | - | - | - | |
Libákovice | 9 | - | 27.22 | - | - | - | - | - | - | |
Lhůta | 10 | - | 27.67 | - | - | - | - | - | - | |
Hradišťská Lhotka | 11 | - | 28.48 | - | - | - | - | - | - | |
Šťáhlavy | 12 | - | 30.74 | - | - | - | - | - | - | |
Nezbavětice | 13 | - | 31.99 | - | - | - | - | - | - | |
Šťáhlavice | 14 | - | 33.34 | - | - | - | - | - | - | |
Robčice | 15 | - | 33.43 | - | - | - | - | - | - | |
Losiná | 16 | - | 33.60 | - | - | - | - | - | - | |
Starý Plzenec | 17 | - | 37.27 | - | - | - | - | - | - | |
Chlum | 18 | - | dns | - | - | - | - | - | - | |
ženy - požární útok, nástřik, 2B |
Chlum | 1 | - | 28.86 | - | - | - | - | - | - | |
Mokrouše | 2 | - | 30.45 | - | - | - | - | - | - | |
Nebílovy | 3 | - | 35.02 | - | - | - | - | - | - | |
Letiny | 4 | - | 36.82 | - | - | - | - | - | - | |
Mirošov | 5 | - | 36.90 | - | - | - | - | - | - | |
Šťáhlavice | 6 | - | 36.69 | - | - | - | - | - | - | |
Želčany | 7 | - | 40.45 | - | - | - | - | - | - | |
Tymákov | 8 | - | 45.32 | - | - | - | - | - | - | |
Útušice | 9 | - | 74.26 | - | - | - | - | - | - | |
Tymákov, 22.8.2015 - 1. ročník soutěže HD v požárním útoku |
muži - požární útok, nástřik, 2B |
Nebílovy | 1 | 12 | 43.93 | 23.51 | - | - | 20.42 | - | - | |
Tymákov | 2 | 7 | 47.98 | 25.13 | - | - | 22.85 | - | - | |
Hradišťská Lhotka | 3 | 11 | 52.21 | 25.39 | - | - | 26.82 | - | - | |
Šťáhlavice | 4 | 3 | 53.05 | 27.13 | - | - | 25.91 | - | - | |
Mokrouše | 5 | 2 | 53.14 | 19.68 | - | - | 33.46 | - | - | |
Starý Plzenec | 6 | 4 | 54.00 | 26.79 | - | - | 27.20 | - | - | |
Lhůta | 7 | 5 | 55.63 | 27.39 | - | - | 28.24 | - | - | |
Želčany | 8 | 6 | 57.38 | 25.37 | - | - | 32.01 | - | - | |
ženy - požární útok, nástřik, 2B |
Želčany | 1 | 13 | 51.45 | 26.09 | - | - | 25.36 | - | - | |
Nebílovy | 2 | 9 | 53.08 | 28.32 | - | - | 24.75 | - | - | |
Mokrouše | 3 | 8 | 56.77 | 30.12 | - | - | 26.65 | - | - | |
Tymákov | 4 | 1 | 56.87 | 28.42 | - | - | 28.45 | - | - | |
Šťáhlavice | 5 | 10 | 61.24 | 26.72 | - | - | 34.52 | - | - | |
Štěnovice, 27.6.2015 - O Štěnovického kance |
muži - požární útok, sklopné terče, 2B |
Šťenovický Borek | 1 | 1 | 16.20 | 17.06 | - | - | 16.20 | - | - | |
Nebílovy | 2 | 10 | 17.56 | 17.89 | - | - | 17.56 | - | - | |
Mokrouše | 3 | 6 | 17.91 | 16.52 | - | - | 17.91 | - | - | |
Robčice A | 4 | 9 | 18.03 | 16.00 | - | - | 18.03 | - | - | |
Robčice B | 5 | 5 | 23.92 | 18.17 | - | - | 23.92 | - | - | |
Útušice | 6 | 2 | dns | 16.98 | - | - | dns | - | - | |
Tymákov | 7 | 8 | 18.19 | 18.19 | - | - | - | - | - | |
Želčany | 8 | 13 | 19.38 | 19.38 | - | - | - | - | - | |
Nezvěstice | 9 | 3 | 19.61 | 19.61 | - | - | - | - | - | |
Štěnovice | 10 | 11 | 20.52 | 20.52 | - | - | - | - | - | |
Libákovice | 11 | 12 | 20.80 | 20.80 | - | - | - | - | - | |
Šťáhlavice | 12 | 14 | 23.20 | 23.20 | - | - | - | - | - | |
Starý Plzenec | 13 | 7 | 24.53 | 24.53 | - | - | - | - | - | |
Šťáhlavy | 14 | 4 | 25.92 | 25.92 | - | - | - | - | - | |
ženy - požární útok, sklopné terče, 2B |
Útušice | 1 | 1 | 20.30 | 20.30 | - | - | 28.55 | - | - | |
Šťáhlavice | 2 | 2 | 22.13 | 22.13 | - | - | 27.50 | - | - | |
Želčany | 3 | 5 | 22.45 | 22.45 | - | - | 22.56 | - | - | |
Letiny | 4 | 4 | 26.33 | 38.84 | - | - | 26.33 | - | - | |
Tymákov | 5 | 3 | 29.53 | 29.53 | - | - | dns | - | - | |
Šťáhlavice, 21.6.2015 - O pohár SDH Šťáhlavice |
muži - požární útok, nástřik, 2B |
Mokrouše | 1 | 17 | 41.76 | 20.53 | 20.53 | 20.20 | 21.23 | 21.23 | 20.15 | |
Nebílovy | 2 | 23 | 47.08 | 24.18 | 23.55 | 24.18 | 22.90 | 21.94 | 22.90 | |
Chlum | 3 | 5 | 47.92 | 24.00 | 22.93 | 24.00 | 23.92 | 22.11 | 23.92 | |
Nezvěstice | 4 | 8 | 49.35 | 26.63 | 26.63 | 25.62 | 22.71 | 22.71 | 21.97 | |
Tymákov | 5 | 3 | 51.86 | 28.24 | 28.24 | 28.16 | 23.62 | 22.56 | 23.62 | |
Šťáhlavice A | 6 | 2 | 52.33 | 27.15 | 23.44 | 27.15 | 25.18 | 25.18 | 24.45 | |
Šťáhlavice B | 7 | 6 | dns | 28.37 | 27.13 | 28.37 | - | - | - | |
Šťáhlavy | 8 | 22 | dns | 28.54 | 28.54 | 27.68 | - | - | - | |
Útušice | 9 | 7 | dns | 29.09 | 27.49 | 29.09 | - | - | - | |
Neuměř | 10 | 20 | dns | 29.62 | 25.49 | 29.62 | - | - | - | |
Borovno | 11 | 11 | dns | 30.94 | 28.74 | 30.94 | - | - | - | |
Nezbavětice | 12 | 15 | dns | 41.64 | 41.64 | 35.94 | - | - | - | |
Nové Mitrovice | 13 | 12 | dns | 44.13 | 27.79 | 44.13 | - | - | - | |
Starý Plzenec | 14 | 16 | dns | 49.69 | 49.69 | 49.31 | - | - | - | |
Želčany | 15 | 21 | dns | dns | dns | dns | - | - | - | |
ženy - požární útok, nástřik, 2B |
Mokrouše | 1 | 14 | 53.96 | 29.70 | 23.51 | 29.70 | 24.25 | 23.68 | 24.25 | |
Šťáhlavice | 2 | 4 | 54.82 | 26.78 | 25.91 | 26.78 | 28.03 | 26.83 | 28.03 | |
Nebílovy | 3 | 10 | 124.11 | 30.68 | 30.68 | 29.89 | 93.42 | 93.42 | 93.06 | |
Tymákov | 4 | 13 | dns | 31.31 | 31.23 | 31.31 | dns | dns | dns | |
Šťáhlavy | 5 | 18 | dns | 38.89 | 38.29 | 38.89 | dns | dns | dns | |
Želčany | 6 | 19 | dns | 117.89 | 113.69 | 117.89 | dns | dns | dns | |
Chlum | 7 | 9 | dns | dns | dns | dns | - | - | - | |
Útušice | 7 | 1 | dns | dns | dns | dns | - | - | - | |
Šťáhlavy, 13.6.2015 - O pohár starosty Šťáhlav |
muži - požární útok, nástřik, 2B |
Lhůta | 1 | 5 | 23.18 | 26.73 | - | - | 23.18 | - | - | |
Nebílovy | 2 | 11 | 24.31 | 24.31 | - | - | 43.42 | - | - | |
Šťáhlavy | 3 | 14 | 24.42 | 63.70 | - | - | 24.42 | - | - | |
Želčany | 4 | 4 | 25.11 | 33.37 | - | - | 25.11 | - | - | |
Letiny | 5 | 1 | 25.44 | 34.39 | - | - | 25.44 | - | - | |
Šťáhlavice | 6 | 2 | 26.08 | 26.08 | - | - | 28.74 | - | - | |
Tymákov | 7 | 3 | 26.67 | 26.67 | - | - | 28.83 | - | - | |
Starý Plzenec | 8 | 8 | 29.20 | 29.20 | - | - | 39.99 | - | - | |
Nezvěstice | 9 | 13 | 31.01 | 31.01 | - | - | 33.10 | - | - | |
Sedlec | 10 | 7 | 38.13 | 40.44 | - | - | 38.13 | - | - | |
ženy - požární útok, nástřik, 2B |
Nebílovy | 1 | 6 | 30.47 | dns | - | - | 30.47 | - | - | |
Tymákov | 2 | 9 | 32.60 | 32.60 | - | - | 37.17 | - | - | |
Letiny | 3 | 12 | 36.60 | 36.60 | - | - | dns | - | - | |
Šťáhlavy | 4 | 10 | 45.24 | 59.70 | - | - | 45.24 | - | - | |
Starý Plzenec, 6.6.2015 - 135 let SDH |
muži - požární útok, nástřik, 2B |
Lhůta | 1 | 7 | 49.30 | 25.83 | - | - | 23.47 | - | - | |
Nezvěstice | 2 | 4 | 59.01 | 30.81 | - | - | 28.20 | - | - | |
Šťáhlavy | 3 | 1 | 70.60 | 36.84 | - | - | 33.76 | - | - | |
Šťáhlavice | 4 | 2 | 79.83 | 44.37 | - | - | 35.46 | - | - | |
Tymákov | 5 | 8 | 91.54 | 42.47 | - | - | 48.77 | - | - | |
Starý Plzenec | 6 | 3 | 94.89 | 48.12 | - | - | 46.77 | - | - | |
Sedlec | 7 | 9 | 99.89 | 40.56 | - | - | 59.33 | - | - | |
ženy - požární útok, nástřik, 2B |
Šťáhlavice | 1 | 6 | 71.73 | 35.34 | - | - | 36.39 | - | - | |
Tymákov | 2 | 5 | dns | 43.85 | - | - | dns | - | - | |
Nezbavětice, 23.5.2015 - Soutěž |
muži - požární útok, nástřik, 2B |
Mokrouše | 1 | 3 | 20.64 | 20.96 | - | - | 20.64 | - | - | |
Útušice | 2 | 2 | 21.39 | dns | - | - | 21.39 | - | - | |
Nebílovy | 3 | 4 | 22.01 | dns | - | - | 22.01 | - | - | |
Lhůta | 4 | 12 | 22.03 | 22.03 | - | - | dns | - | - | |
Tymákov | 5 | 15 | 23.04 | 23.04 | - | - | 24.60 | - | - | |
Želčany | 6 | 8 | 25.74 | 25.74 | - | - | 31.83 | - | - | |
Nezvěstice | 7 | 7 | 26.09 | 26.09 | - | - | 37.12 | - | - | |
Šťáhlavice | 8 | 16 | 28.83 | 32.97 | - | - | 28.83 | - | - | |
Starý Plzenec | 9 | 5 | 31.81 | 31.81 | - | - | 38.62 | - | - | |
Šťáhlavy | 10 | 1 | 32.03 | 35.06 | - | - | 32.03 | - | - | |
Nezbavětice | 11 | 6 | 33.14 | 33.14 | - | - | dns | - | - | |
ženy - požární útok, nástřik, 2B |
Mokrouše | 1 | 14 | 23.81 | 24.54 | - | - | 23.81 | - | - | |
Želčany | 2 | 10 | 26.68 | 26.68 | - | - | 27.21 | - | - | |
Nebílovy | 3 | 13 | 29.71 | 30.87 | - | - | 29.71 | - | - | |
Tymákov | 4 | 10 | 30.41 | dns | - | - | 30.41 | - | - | |
Útušice | 5 | 11 | 43.37 | 43.37 | - | - | dns | - | - | |
Nezvěstice, 26.4.2015 - Okrsek 2015 |
muži - požární útok - 3B + štafeta |
Nezvěstice | 1 | 9 | 23.71 | dns | - | - | 23.71 | - | - | Štafeta: 66,57 s |
Štěnovický Borek | 2 | 10 | 24.51 | 24.51 | - | - | - | - | - | 70,48 |
Útušice | 3 | 7 | 26.48 | 26.78 | - | - | 26.48 | - | - | 70,98 |
Mokrouše | 4 | 6 | 25.91 | 26.11 | - | - | 25.91 | - | - | 75,71 |
Želčany | 5 | 3 | 27.01 | 27.01 | - | - | dns | - | - | 71,94 |
Tymákov | 6 | 12 | 26.32 | 34.46 | - | - | 26.32 | - | - | 82,17 |
Nebílovy | 7 | 1 | 28.49 | 28.49 | - | - | 29.79 | - | - | 73,78 |
Lhůta | 8 | 4 | 26.49 | 26.49 | - | - | 28.91 | - | - | N; 82,94 |
Sedlec | 9 | 14 | 30.12 | 51.91 | - | - | 30.12 | - | - | 77,42 |
Šťáhlavice | 10 | 13 | 30.54 | dns | - | - | 30.54 | - | - | N; 89,59 |
Chválenice | 11 | 8 | 39.31 | dns | - | - | 39.31 | - | - | 85,09 |
Starý Plzenec | 12 | 2 | 35.00 | 35.00 | - | - | - | - | - | 89,76 |
Šťáhlavy | 13 | 5 | 32.17 | 32.48 | - | - | 32.17 | - | - | N |
Nezbavětice | 14 | 11 | 40.83 | dns | - | - | 40.83 | - | - | N; 89,96 |
ženy - požární útok - 2B + štafeta |
Chválenice | 1 | 2 | 24.07 | 24.86 | - | - | 24.07 | - | - | Štafeta: 76,41 s; 67,86 s |
Šťenovický Borek | 2 | 4 | 23.87 | 34.55 | - | - | 23.87 | - | - | 80,03 |
Želčany | 3 | 1 | 29.68 | 29.68 | - | - | 27.02 | - | - | 77,97 |
Šťáhlavice | 4 | 3 | 30.37 | 30.37 | - | - | 41.81 | - | - | 93,53 |
Nezvěstice, 27.9.2014 - Nezvěstice 14 |
muži - požární útok, sklopné terče, 3B |
Únětice | 1 | - | 14.49 | 16.57 | - | - | 14.49 | - | - | Prvních 6 družstev běželo finále na 2B a sklopné terče |
Bolkov | 2 | - | 15.29 | 17.79 | - | - | 15.29 | - | - | |
Mokrouše | 3 | - | 15.35 | 18.61 | - | - | 15.35 | - | - | |
Štěnovický Borek | 4 | - | 15.89 | 18.28 | - | - | 15.89 | - | - | |
Nebílovy | 5 | - | 18.63 | 19.91 | - | - | 18.63 | - | - | |
Letiny | 6 | - | 19.09 | 20.45 | - | - | 19.09 | - | - | |
Útušice | 7 | - | 20.51 | 20.51 | - | - | - | - | - | |
Štítary | 8 | - | 21.21 | 21.21 | - | - | - | - | - | |
Nezvěstice | 9 | - | 21.41 | 21.41 | - | - | - | - | - | |
Kornatice | 10 | - | 21.79 | 21.79 | - | - | - | - | - | |
Želčany | 11 | - | 22.31 | 22.31 | - | - | - | - | - | |
Mirošov B | 12 | - | 23.46 | 23.46 | - | - | - | - | - | |
Lhůta | 13 | - | 23.77 | 23.77 | - | - | - | - | - | |
Robčice | 14 | - | 23.79 | 23.79 | - | - | - | - | - | |
Tymákov | 15 | - | 23.91 | 23.91 | - | - | - | - | - | |
Nezbavětice | 16 | - | 25.88 | 25.88 | - | - | - | - | - | |
Chlum | 17 | - | 27.73 | 27.73 | - | - | - | - | - | |
Šťáhlavice | 18 | - | 40.36 | 40.36 | - | - | - | - | - | |
Mirošov | 19 | - | dns | dns | - | - | - | - | - | |
ženy - požární útok, sklopné terče, 2B |
Chválenice | 1 | - | 18.85 | 17.60 | - | - | 18.85 | - | - | Prvních 3 družstva běžela finále |
Želčany | 2 | - | 22.64 | 22.93 | - | - | 22.64 | - | - | |
Útušice | 3 | - | 23.82 | 22.29 | - | - | 23.82 | - | - | |
Štěnovický Borek | 4 | - | 23.33 | 23.33 | - | - | - | - | - | |
Chlum | 5 | - | 24.53 | 24.53 | - | - | - | - | - | |
Tymákov | 6 | - | 26.09 | 26.09 | - | - | - | - | - | |
Šťáhlavice | 7 | - | 27.30 | 27.30 | - | - | - | - | - | |
Nebílovy | 8 | - | dns | dns | - | - | - | - | - | |
Lhůta, 20.9.2014 - Lhůta 2014 |
muži - požární útok, nástřik, 3B |
Mokrouše | 1 | - | 23.58 | 23.58 | - | - | 26.19 | - | - | |
Nebílovy | 2 | - | 25.36 | 25.36 | - | - | 27.07 | - | - | |
Nezvěstice | 3 | - | 25.99 | 25.99 | - | - | dns | - | - | |
Lhůta | 4 | - | 27.40 | 27.40 | - | - | 30.72 | - | - | |
Letiny | 5 | - | 28.88 | 28.88 | - | - | 29.06 | - | - | |
Tymákov | 6 | - | 30.12 | 30.35 | - | - | 30.12 | - | - | |
Želčany | 7 | - | 33.74 | 33.74 | - | - | 38.27 | - | - | |
Šťáhlavice | 8 | - | 35.63 | 35.63 | - | - | 43.10 | - | - | |
ženy - požární útok, nástřik, 2B |
Mokrouše | 1 | - | 25.70 | 27.33 | - | - | 25.70 | - | - | |
Útušice | 2 | - | 27.22 | 34.39 | - | - | 27.22 | - | - | |
Chválenice | 3 | - | 33.05 | 33.25 | - | - | 33.05 | - | - | |
Želčany | 4 | - | 37.16 | 37.16 | - | - | dns | - | - | |
Tymákov | 5 | - | 38.71 | 48.38 | - | - | 38.71 | - | - | |
Štěnovice, 13.9.2014 - Noční soutěž - Memoriál Josefa Duchka |
muži - požární útok, sklopné terče, 2B |
