Soutěže | | Tyto údaje jsou opsané z výsledkových listin na soutěžích za různých okolností... Neručíme za správnost zde zobrazených údajů!
| |
|
|
|
|
| Kdo | Um. | S.č. | Celk. čas | Čas 1 | Terč 1 | Terč 2 | Čas 2 | Terč 1 | Terč 2 | Poznámka |
Šťáhlavice, 18.6.2011 - Soutěž hasičských družstev o pohár Fenestry - XII. ročník |
muži - o pohár Fenestry - požární útok, nástřik, 2B |
| Kornatice | 1 | 2 | 25,44 | - | 25,44 | 23,75 | - | - | - | |
| Neuměř A | 2 | 8 | 26,03 | - | 26,03 | 23,20 | - | - | - | |
| Šťáhlavice A | 3 | 1 | 26,24 | - | 23,70 | 26,24 | - | - | - | |
| Šťáhlavy | 4 | 13 | 27,53 | - | 26,82 | 27,53 | - | - | - | |
| Lhůta | 5 | 19 | 27,93 | - | 27,15 | 27,93 | - | - | - | |
| Kobylí | 6 | 7 | 28,17 | - | 28,17 | 26,29 | - | - | - | |
| Dolní Kamenice | 7 | 6 | 28,31 | - | 28,31 | 26,90 | - | - | - | |
| Neuměř B | 8 | 11 | 28,35 | - | 28,35 | 27,99 | - | - | - | |
| Losiná | 9 | 16 | 29,67 | - | 29,40 | 29,67 | - | - | - | |
| Chválenice | 10 | 24 | 31,68 | - | 29,80 | 31,68 | - | - | - | |
| Šťáhlavice B | 11 | 5 | 31,72 | - | 31,72 | 28,20 | - | - | - | |
| Šťáhlavice C | 12 | 9 | 33,77 | - | 33,32 | 33,77 | - | - | - | |
| Milínov | 13 | 4 | 34,91 | - | 34,91 | 32,42 | - | - | - | |
| Planá a Nynice | 14 | 12 | 35,28 | - | 30,05 | 35,28 | - | - | - | |
| Nezbavětice | 15 | 14 | 39,35 | - | 34,74 | 39,35 | - | - | - | |
| Želčany | 16 | 22 | 40,53 | - | 40,53 | 27,06 | - | - | - | |
| Nezvěstice B | 17 | 20 | 43,32 | - | 43,32 | 24,25 | - | - | - | |
| Sedlec | 18 | 18 | 48,48 | - | 48,48 | 47,65 | - | - | - | |
| Nezvěstice A | 19 | 17 | dns | - | - | - | - | - | - | |
muži - pohár SDH Šťáhlavice - požární útok, nástřik, 2B - vylosované posty |
| Nezvěstice B | 1 | 12 | 28,06 | - | 26,10 | 28,06 | - | - | - | |
| Nezvěstice A | 2 | 10 | 30,18 | - | 25,32 | 30,18 | - | - | - | |
| Šťáhlavice A | 3 | 1 | 35,56 | - | 35,56 | 33,17 | - | - | - | |
| Želčany | 4 | 13 | 37,07 | - | 37,07 | 31,48 | - | - | - | |
| Šťáhlavy | 5 | 9 | 40,00 | - | 35,42 | 40,00 | - | - | - | |
| Kornatice | 6 | 2 | 40,94 | - | 40,93 | 40,94 | - | - | - | |
| Šťáhlavice C | 7 | 8 | 42,29 | - | 30,37 | 42,29 | - | - | - | |
| Nezbavětice | 8 | 5 | 42,49 | - | 35,23 | 42,49 | - | - | - | |
| Dolní Kamenice | 9 | 6 | 44,18 | - | 44,18 | 35,34 | - | - | - | |
| Neuměř A | 10 | 3 | 45,53 | - | 45,53 | 43,32 | - | - | - | |
| Losiná | 11 | 7 | 76,79 | - | 74,56 | 76,79 | - | - | - | |
| Chválenice | 12 | 14 | dns | - | - | - | - | - | - | |
| Šťáhlavice B | 12 | 15 | dns | - | - | - | - | - | - | |
ženy - o pohár Fenestry - požární útok, nástřik, 2B |
| Šťáhlavice | 1 | 3 | 29,85 | - | 28,04 | 29,85 | - | - | - | |
| Mokrouše | 2 | 15 | 33,13 | - | 33,13 | 29,90 | - | - | - | |
| Chlum B | 3 | 23 | 39,19 | - | 37,10 | 39,19 | - | - | - | |
| Chlum A | 4 | 21 | 59,99 | - | 59,99 | 51,38 | - | - | - | |
| Milínov | 5 | 10 | dns | - | - | - | - | - | - | |
ženy - pohár SDH Šťáhlavice - požární útok, nástřik, 2B - vylosované posty |
| Chlum A | 1 | 11 | 38,21 | - | 34,90 | 38,21 | - | - | - | |
| Šťáhlavice | 2 | 4 | 44,91 | - | 42,29 | 44,91 | - | - | - | |
Šťáhlavice, 21.6.2008 - Soutěž hasičských družstev o pohár Fenestry - IX. ročník |
muži - požární útok, nástřik, 2B |
| Nezvěstice A | 1 | 4 | 21,48 | 21,48 | 21,21 | 21,48 | - | - | - | |
| Neuměř A | 2 | 3 | 23,80 | 23,80 | 22,83 | 23,80 | - | - | - | |
| Mokrouše | 3 | 6 | 24,90 | 24,90 | 24,24 | 24,90 | - | - | - | |
| Šťáhlavice B | 4 | 10 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 24,96 | - | - | - | |
| Šťáhlavice A | 5 | 1 | 26,66 | 26,66 | 24,91 | 26,66 | - | - | - | |
| Želčany | 6 | 5 | 28,41 | 28,41 | 24,71 | 28,41 | - | - | - | |
| Losiná | 7 | 9 | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 26,25 | - | - | - | |
| Finsko "Ultra Brutál" | 8 | 15 | 30,93 | 30,93 | 30,93 | 30,93 | - | - | - | |
| Nezbavětice | 9 | 12 | 33,79 | 33,79 | 33,79 | 33,48 | - | - | - | |
| Šťáhlavice C | 10 | 16 | 33,85 | 33,85 | 33,17 | 33,85 | - | - | - | |
| Neuměř B | 11 | 14 | 35,87 | 35,87 | 31,91 | 35,87 | - | - | - | |
| Šťáhlavy | 12 | 13 | 36,20 | 36,20 | 29,79 | 36,20 | - | - | - | |
| Sedlec | 13 | 2 | 37,28 | 37,28 | 31,27 | 37,28 | - | - | - | |
| Nezvěstice B | 14 | 11 | 37,85 | 37,85 | 37,85 | 34,14 | - | - | - | |
| Borovno | 15 | 8 | 50,26 | 50,26 | 49,81 | 50,26 | - | - | - | |
| Ves Touškov | 16 | 7 | dns | dns | dns | dns | - | - | - | |
XXL - požární útok spec., nástřik, 2B |
| Šťáhlavice A | 1 | 14 | 28,16 | 28,16 | 26,16 | 28,16 | - | - | - | |
| Nezvěstice A | 2 | 6 | 29,69 | 29,69 | 29,69 | 28,18 | - | - | - | |
| Mokrouše | 3 | 1 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 27,66 | - | - | - | |
| Šťáhlavice B | 4 | 7 | 31,06 | 31,06 | 28,62 | 31,06 | - | - | - | |
| Nezvěstice B | 5 | 8 | 33,25 | 33,25 | 33,25 | 32,09 | - | - | - | |
| Neuměř A | 6 | 4 | 33,76 | 33,76 | 32,21 | 33,76 | - | - | - | |
| Neuměř B | 7 | 12 | 36,11 | 36,11 | 36,11 | 34,08 | - | - | - | |
| Šťáhlavy | 8 | 3 | 38,18 | 38,18 | 37,98 | 38,18 | - | - | - | |
| Šťáhlavice - ženy | 9 | 13 | 39,03 | 39,03 | 36,74 | 39,03 | - | - | - | |
| Losiná | 10 | 5 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 37,41 | - | - | - | |
| Šťáhlavice C | 11 | 9 | 41,79 | 41,79 | 39,71 | 41,79 | - | - | - | |
| Želčany | 12 | 10 | 49,64 | 49,64 | 48,95 | 49,64 | - | - | - | |
| Borovno | 13 | 2 | 50,97 | 50,97 | 48,64 | 50,97 | - | - | - | |
| Nezbavětice | 14 | 11 | 56,60 | 56,60 | 54,24 | 56,60 | - | - | - | |
ženy - požární útok, nástřik, 2B |
| Šťáhlavice | 1 | 1 | 60,04 | 29,34 | 29,34 | 28,88 | 30,70 | 30,70 | 28,94 | |
| Neuměř | 2 | 2 | 62,63 | 32,86 | 32,78 | 32,86 | 29,77 | 29,77 | 29,26 | |
| Šťáhlavy | 3 | 3 | 75,28 | 37,63 | 37,63 | 34,99 | 37,65 | 35,41 | 37,65 | |
Nezvěstice, 3.5.2008 - Okrsková soutěž - 9.okrsek |
muži - požární útok, nástřik, 3B |
| Nezvěstice A | 1 | 8 | 24,39 | 25,37 | 25,37 | 23,90 | 24,39 | 24,39 | 23,52 | |
| Mokrouše | 2 | 9 | 24,74 | 24,74 | 24,74 | 24,25 | 25,16 | 25,16 | 22,43 | |
| Lhůta | 3 | 3 | 27,83 | 27,83 | 25,20 | 27,83 | - | - | - | |
| Nezvěstice B | 4 | 4 | 28,42 | 37,94 | 37,94 | 29,61 | 28,42 | 27,31 | 28,42 | |
| Chválenice | 5 | 5 | 31,10 | 33,07 | 33,07 | 32,47 | 31,10 | 30,59 | 31,10 | |
| Želčany | 6 | 6 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,21 | 35,09 | 31,41 | 35,09 | |
| Šťáhlavice | 7 | 1 | 34,82 | 34,82 | 34,82 | 34,10 | 39,37 | 39,37 | 38,47 | |
| Nezbavětice | 8 | 10 | 39,35 | 39,35 | 36,61 | 39,35 | 39,65 | 39,65 | 35,39 | |
| Šťáhlavy | 9 | 2 | 40,52 | 40,52 | 40,52 | 35,23 | - | - | - | |
| Losiná | 10 | 7 | 44,11 | 44,11 | 40,05 | 44,11 | 50,19 | 50,19 | 33,55 | |
| Sedlec | 11 | 11 | 47,80 | 51,17 | 51,17 | 37,01 | 47,80 | 43,52 | 47,80 | |
ženy - požární útok, nástřik, 2B |
| Chválenice | 1 | 2 | 25,08 | 25,08 | 24,16 | 25,08 | 25,54 | 24,28 | 25,54 | |
| Šťáhlavice | 2 | 3 | 31,99 | 31,99 | 31,99 | 31,42 | 32,56 | 32,56 | 31,85 | |
| Šťáhlavy | 3 | 1 | 41,22 | 41,22 | 37,77 | 41,22 | 54,61 | 54,61 | 54,61 | |
Šťáhlavice, 25.6.2005 - Soutěž hasičských družstev o pohár Fenestry - VI. ročník |
děti |
| Sedlec A | 1 | 4 | 31,45 | 31,45 | 31,01 | 31,45 | - | - | - | |
| Nezvěstice | 2 | 6 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,22 | - | - | - | |
| Šťáhlavy A | 3 | 8 | 33,14 | 33,14 | 33,14 | 29,41 | - | - | - | |
| Žákavá | 4 | 7 | 34,50 | 34,50 | 31,22 | 34,50 | - | - | - | |
| Šťáhlavice A | 5 | 1 | 36,21 | 36,21 | 34,49 | 36,21 | - | - | - | |
| Šťáhlavy B | 6 | 9 | 46,40 | 46,40 | 46,40 | 44,07 | - | - | - | |
| Šťáhlavice C | 7 | 3 | 47,90 | 47,90 | 47,90 | 46,03 | - | - | - | |
| Šťáhlavice B | 8 | 2 | dns | dns | dns | dns | - | - | - | |
| Sedlec B | 8 | 5 | dns | dns | dns | dns | - | - | - | |
muži - požární útok, nástřik, 3B |
| Šťáhlavice A | 1 | 4 | 54,30 | 26,89 | 25,83 | 26,89 | 27,40 | 27,40 | 26,39 | |
| Lhůta | 2 | 5 | 56,14 | 27,95 | 22,70 | 27,95 | 28,19 | 24,14 | 28,19 | |
| Kornatice | 3 | 6 | 68,88 | 36,05 | 36,05 | 33,58 | 32,83 | 32,83 | 31,64 | |
| Kobylí | 4 | 9 | 81,27 | 42,65 | 42,65 | 41,31 | 38,62 | 31,16 | 38,62 | |
| Želčany | 5 | 10 | 104,17 | 60,42 | 60,42 | 58,68 | 43,75 | 43,75 | 43,48 | |
| Šťáhlavice B | 6 | 8 | 104,52 | 32,74 | 26,91 | 32,74 | 71,77 | 48,69 | 71,77 | |
| Nezbavětice | 7 | 2 | 137,48 | 88,20 | 87,15 | 88,20 | 49,27 | 49,27 | 46,11 | |
| Šťáhlavy | 8 | 11 | 143,39 | 41,83 | 40,80 | 41,83 | 101,56 | 70,04 | 101,56 | |
| Nezvěstice | 9 | 7 | dns | 33,57 | 28,45 | 33,57 | dns | dns | dns | |
| Mokrouše B | 10 | 1 | dns | dns | dns | dns | 34,04 | 31,75 | 34,04 | |
| Sedlec | 11 | 3 | dns | 40,01 | 34,37 | 40,01 | dns | dns | dns | |
| Mokrouše | - | 12 | - | 27,35 | 27,09 | 27,35 | - | - | - | |
ženy - požární útok, nástřik, 2B |
| Chválenice | 1 | 5 | 52,82 | 27,56 | 27,56 | 25,37 | 25,26 | 25,26 | 23,55 | |
| Šťáhlavice A | 2 | 2 | 54,81 | 29,09 | 27,14 | 29,09 | 25,71 | 25,71 | 23,92 | |
| Mokrouše | 3 | 1 | 64,52 | 35,04 | 35,04 | 31,52 | 29,47 | 29,43 | 29,47 | |
| Šťáhlavice B | 4 | 4 | 69,91 | 36,85 | 35,61 | 36,85 | 33,06 | 31,71 | 33,06 | |
| Šťáhlavy | 5 | 3 | 211,73 | 74,59 | 74,59 | 35,19 | 137,13 | 135,64 | 137,13 | |
Nezvěstice, 4.6.2005 - Okrsková soutěž |
muži - požární útok - 3B + štafeta |
| Mokrouše | 1 | - | 93,42 | - | 25,24 | 68,18 | - | - | - | |
| Lhůta | 2 | - | 93,46 | - | 25,53 | 67,93 | - | - | - | |
| Nezvěstice | 3 | - | 103,77 | - | 31,25 | 72,52 | - | - | - | |
| Sedlec | 4 | - | 129,26 | - | 46,01 | 83,25 | - | - | - | |
| Chválenice | 5 | - | 134,74 | - | 46,37 | 88,37 | - | - | - | |
| Želčany | 6 | - | 134,98 | - | 54,71 | 80,27 | - | - | - | |
| Šťáhlavice | 7 | - | 140,70 | - | 51,96 | 88,74 | - | - | - | |
| Nezbavětice | 8 | - | dns | - | 64,47 | dns | - | - | - | |
| Šťáhlavy | - | - | dns | - | dns | 86,68 | - | - | - | |
ženy - požární útok - 2B + štafeta |
| Chválenice | 1 | - | 94,66 | - | 25,73 | 68,93 | - | - | - | |
| Mokrouše | 2 | - | 120,19 | - | 29,96 | 90,23 | - | - | - | |
| Šťáhlavice | 3 | - | 132,13 | - | 34,27 | 97,86 | - | - | - | |
| Šťáhlavy | 4 | - | 153,70 | - | 55,58 | 98,12 | - | - | - | |
Sedlec, 28.5.2005 - soutěž |
děti - dětská soutěž |
| Nezvěstice | 1 | - | 25,49 | - | - | - | - | - | - | |
| Sedlec A | 2 | - | 27,72 | - | - | - | - | - | - | |
| Sedlec B | 3 | - | 34,72 | - | - | - | - | - | - | |
| Šťáhlavice B | 4 | - | 35,76 | - | - | - | - | - | - | |
| Klatovy | 5 | - | 36,71 | - | - | - | - | - | - | |
| Šťáhlavice A | 6 | - | 37,11 | - | - | - | - | - | - | |
| Chotěšov | 7 | - | 39,73 | - | - | - | - | - | - | |
| Šťáhlavy | - | - | dns | - | - | - | - | - | - | |
muži - specilita |
| Mokrouše | 1 | - | 41,87 | - | - | - | - | - | - | |
| Sedlec A | 2 | - | 55,87 | - | - | - | - | - | - | |
| Nezvěstice | 3 | - | 58,08 | - | - | - | - | - | - | |
| Oplot | 4 | - | 59,81 | - | - | - | - | - | - | |
| Obora | 5 | - | 68,70 | - | - | - | - | - | - | |
| Šťáhlavy | 6 | - | 72,29 | - | - | - | - | - | - | |
| Sedlec B | 7 | - | 79,67 | - | - | - | - | - | - | |
| Šťáhlavice | 8 | - | 85,99 | - | - | - | - | - | - | |
| Robčice | 9 | - | 90,28 | - | - | - | - | - | - | |
| Chválenice | 10 | - | 90,82 | - | - | - | - | - | - | |
ženy - specilita |
| Šťáhlavy | 1 | - | 115,16 | - | - | - | - | - | - | |
| Šťáhlavice | 2 | - | 135,29 | - | - | - | - | - | - | |
Nezvěstice, 15.5.2005 - dětská soutěž |
děti - dětská soutěž |
| Žákavá A | 1 | - | 20,60 | - | 21,47 | 20,60 | - | - | - | |
| Spálené Poříčí | 2 | - | 21,00 | - | 23,63 | 21,00 | - | - | - | |
| Lužany | 3 | - | 22,70 | - | 26,48 | 22,70 | - | - | - | |
| Nové Mitrovice | 4 | - | 27,40 | - | 27,62 | 27,40 | - | - | - | |
| Sedlec A | 5 | - | 28,97 | - | 28,97 | 29,14 | - | - | - | |
| Šťenovický Borek | 6 | - | 29,81 | - | - | - | - | - | - | |
| Blovice | 7 | - | 30,25 | - | - | - | - | - | - | |
| Dnešice | 8 | - | 30,41 | - | - | - | - | - | - | |
| Oplot | 9 | - | 30,98 | - | - | - | - | - | - | |
| Nezvěstice | 10 | - | 33,99 | - | - | - | - | - | - | |
| Sedlec B | 11 | - | 38,53 | - | - | - | - | - | - | |
| Stod | 12 | - | 47,07 | - | - | - | - | - | - | |
| Šťáhlavice A | 13 | - | 47,45 | - | - | - | - | - | - | |
| Šťáhlavice B | 14 | - | 85,81 | - | - | - | - | - | - | |
| Šťáhlavy | 15 | - | 89,30 | - | - | - | - | - | - | |
| Chlumčany | 16 | - | dns | - | - | - | - | - | - | |
| Žákavá B | - | - | 22,65 | - | - | - | - | - | - | |
Losiná, 9.10.2004 - soutěž |
muži |
| Mokrouše | 1 | - | 18,67 | - | - | - | - | - | - | |
| Louňavá | 2 | - | 18,73 | - | - | - | - | - | - | |
| Nezvěstice | 3 | - | 19,38 | - | - | - | - | - | - | |
| Pňovice | 4 | - | 21,97 | - | - | - | - | - | - | |
| Chválenice | 5 | - | 24,44 | - | - | - | - | - | - | |
| Dolní Lukavice | 6 | - | 24,94 | - | - | - | - | - | - | |
| Želčany | 7 | - | 27,02 | - | - | - | - | - | - | |
| Losiná | 8 | - | 28,73 | - | - | - | - | - | - | |
| Šťáhlavice | 9 | - | 28,73 | - | - | - | - | - | - | |
| Sedlec | 10 | - | 28,84 | - | - | - | - | - | - | |
| Nebílovy | 11 | - | 30,48 | - | - | - | - | - | - | |
| Přeštice | 12 | - | 33,34 | - | - | - | - | - | - | |
| Nezbavětice | 13 | - | 42,46 | - | - | - | - | - | - | |
| Doubravka | 14 | - | dns | - | - | - | - | - | - | |
ženy |
| Pňovice | 1 | - | 23,62 | - | - | - | - | - | - | |
| Šťáhlavice | 2 | - | 27,08 | - | - | - | - | - | - | |
| Šťáhlavy | 3 | - | 51,85 | - | - | - | - | - | - | |
Nezvěstice, 2.10.2004 - Soutěž o pohár starosty obce |
muži |
| Nezvěstice | 1 | - | 21,88 | - | - | - | - | - | - | |
| Bolkov | 2 | - | 22,48 | - | - | - | - | - | - | |
| Pňovice | 3 | - | 22,57 | - | - | - | - | - | - | |
| Louňavá | 4 | - | 23,34 | - | - | - | - | - | - | |
| Žákavá A | 5 | - | 23,50 | - | - | - | - | - | - | |
| Letiny | 6 | - | 25,10 | - | - | - | - | - | - | |
| Šťáhlavice | 7 | - | 33,77 | - | - | - | - | - | - | |
| Žákavá B | 8 | - | 34,33 | - | - | - | - | - | - | |
| Sedlec | 9 | - | 34,82 | - | - | - | - | - | - | |
| Chválenice | 10 | - | 43,11 | - | - | - | - | - | - | |
| Nezbavětice | 11 | - | 45,53 | - | - | - | - | - | - | |
| Starý Plzenec | 12 | - | 101,50 | - | - | - | - | - | - | |
ženy |
| Žákavá | 1 | - | 27,07 | - | - | - | - | - | - | |
| Šťáhlavice | 2 | - | 28,17 | - | - | - | - | - | - | |
| Šťáhlavy | 3 | - | 31,19 | - | - | - | - | - | - | |
| Spálené Poříčí | 4 | - | 33,12 | - | - | - | - | - | - | |
| Pňovice | 5 | - | dns | - | - | - | - | - | - | |
Šťáhlavy, 11.9.2004 - soutěž |
děti |
| Chocenice A | 1 | - | 20,19 | - | 20,71 | 20,19 | - | - | - | |
| Chocenice B | 2 | - | 21,25 | - | 21,25 | 21,25 | - | - | - | |
| Šťáhlavice B | 3 | - | 21,73 | - | 22,20 | 21,73 | - | - | - | |
| Šťáhlavy | 4 | - | 22,83 | - | 22,83 | 22,84 | - | - | - | |
| Šťáhlavice A | 5 | - | 22,99 | - | 26,63 | 22,99 | - | - | - | |
muži - požární útok, nástřik, 2B |
| Louňavá | 1 | - | 22,14 | - | 28,69 | 22,14 | - | - | - | |
| Mokrouše | 2 | - | 22,87 | - | 22,87 | 23,17 | - | - | - | |
| Nezvěstice | 3 | - | 23,47 | - | 26,57 | 23,47 | - | - | - | |
| Lhůta | 4 | - | 25,09 | - | 25,09 | dns | - | - | - | |
| Šťenovice | 5 | - | 26,87 | - | 37,77 | 26,87 | - | - | - | |
| Šťáhlavice A | 6 | - | 27,84 | - | 29,14 | 27,84 | - | - | - | |
| Chválenice | 7 | - | 28,39 | - | 28,39 | 31,37 | - | - | - | |
| Chocenice | 8 | - | 30,60 | - | 30,60 | 38,00 | - | - | - | |
| Losiná | 9 | - | 31,40 | - | 32,72 | 31,40 | - | - | - | |
| Želčany | 10 | - | 33,19 | - | 33,19 | 42,49 | - | - | - | |
| Sedlec | 11 | - | 34,43 | - | 34,43 | 40,56 | - | - | - | |
| Šťáhlavy A | 12 | - | 36,73 | - | dns | 36,73 | - | - | - | |
| Šťáhlavy B | 13 | - | 36,92 | - | 36,92 | 37,84 | - | - | - | |
| Šťáhlavice B | 14 | - | dns | - | dns | dns | - | - | - | |
ženy - požární útok, nástřik, 2B |
| Mokrouše | 1 | - | 31,23 | - | 32,20 | 31,23 | - | - | - | |
| Šťáhlavice A | 2 | - | 31,76 | - | 31,76 | 65,21 | - | - | - | |
| Šťáhlavice B | 3 | - | 33,03 | - | 33,03 | 36,16 | - | - | - | |
| Chlum | 4 | - | 35,42 | - | 42,07 | 35,42 | - | - | - | |
| Šťáhlavy | 5 | - | 47,23 | - | dns | 47,23 | - | - | - | |
| Chocenice | 6 | - | 57,69 | - | 57,69 | 74,00 | - | - | - | |
Prádlo, 28.8.2004 - soutěž |
děti |
| Šťáhlavice | 1 | - | 40,01 | - | - | - | - | - | - | |
| Chocenice | 2 | - | 40,21 | - | - | - | - | - | - | |
ženy |
| Prádlo | 1 | - | 48,77 | - | - | - | - | - | - | |
| Šťáhlavice | 2 | - | 49,27 | - | - | - | - | - | - | |
| Chocenice | 3 | - | 49,64 | - | - | - | - | - | - | |
| Radochovy | 4 | - | 51,18 | - | - | - | - | - | - | |
| Nepomuk | 5 | - | 70,11 | - | - | - | - | - | - | |
Žákavá, 21.8.2004 - noční soutěž |
muži - požární útok za tmy |
| Žákavá A | 1 | - | 27,60 | - | - | - | - | - | - | |
| Nezvěstice | 2 | - | 32,60 | - | - | - | - | - | - | |
| Šťáhlavice | 3 | - | 37,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Šťáhlavice - ženy | 4 | - | 39,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Žákavá B | 5 | - | 42,12 | - | - | - | - | - | - | |
| Zdemyslice | 6 | - | 52,10 | - | - | - | - | - | - | |
| Staré Sedlo | 7 | - | 60,57 | - | - | - | - | - | - | |
| Šťáhlavy | 8 | - | 63,25 | - | - | - | - | - | - | |
| Dolní Lukavice | 9 | - | 65,59 | - | - | - | - | - | - | |
| Hořehledy | 10 | - | 71,69 | - | - | - | - | - | - | |
| Číčov | 11 | - | 98,30 | - | - | - | - | - | - | |
| Blovice | 12 | - | dns | - | - | - | - | - | - | |
Střížovice, 14.8.2004 - dětská soutěž |
děti |
| Střížovice B | 1 | - | 19,46 | - | 19,46 | 22,31 | - | - | - | |
| Chocenice A | 1 | - | 19,46 | - | 19,46 | 22,65 | - | - | - | |
| Střížovice A | 2 | - | 19,96 | - | 24,83 | 19,96 | - | - | - | |
| Chocenice B | 3 | - | 20,53 | - | 22,91 | 20,53 | - | - | - | |
| Libákovice | 4 | - | 21,47 | - | 21,47 | 32,44 | - | - | - | |
| Šťáhlavice | 5 | - | 22,62 | - | dns | 22,62 | - | - | - | |
| Únětice | 6 | - | 25,25 | - | 32,15 | 25,25 | - | - | - | |
| Zdemyslice | 7 | - | 27,18 | - | 27,18 | 27,31 | - | - | - | |
| Šťáhlavy | 8 | - | 28,64 | - | 34,50 | 28,64 | - | - | - | |
| Střížovice C | 9 | - | 29,13 | - | 29,13 | 55,69 | - | - | - | |
Mokrouše, 7.8.2004 - soutěž |
muži - požární útok, speciální nástřik, 2B |
| Nekmíř | 1 | - | 22,94 | - | - | - | - | - | - | |
| Mokrouše B | 2 | - | 24,56 | - | - | - | - | - | - | |
| Šťáhlavice | 3 | - | 26,37 | - | - | - | - | - | - | |
| Chválenice | 4 | - | 27,95 | - | - | - | - | - | - | |
| Šťáhlavy B | 5 | - | 27,98 | - | - | - | - | - | - | |
| Starý Plzenec | 6 | - | 28,11 | - | - | - | - | - | - | |
| Mokrouše | 8 | - | 30,06 | - | - | - | - | - | - | |
| Nejdek | 9 | - | 30,73 | - | - | - | - | - | - | |
| Losiná | 10 | - | 32,41 | - | - | - | - | - | - | |
| Želčany | 11 | - | 33,48 | - | - | - | - | - | - | |
| Kamenný Újezd | 12 | - | 34,37 | - | - | - | - | - | - | |
| Hradiště | 13 | - | 35,79 | - | - | - | - | - | - | |
| Nevřeň | 15 | - | 46,73 | - | - | - | - | - | - | |
ženy |
| Mokrouše | 1 | - | 26,76 | - | - | - | - | - | - | |
| Šťáhlavy | 2 | - | 33,14 | - | - | - | - | - | - | |
| Kamenný Újezd | 3 | - | 40,60 | - | - | - | - | - | - | |
| Šťáhlavice | 4 | - | 69,97 | - | - | - | - | - | - | |
| Nevřeň | 5 | - | dns | - | - | - | - | - | - | |
Chocenice, 31.7.2004 - soutěž |
děti |
| Jarov | 1 | - | 20,49 | - | - | - | - | - | - | |
| Chocenice B | 2 | - | 20,87 | - | - | - | - | - | - | |
| Chocenice A | 3 | - | 21,20 | - | - | - | - | - | - | |
| Šťáhlavice | 4 | - | 21,91 | - | - | - | - | - | - | |
| Střížovice A | 5 | - | 23,28 | - | - | - | - | - | - | |
| Střížovice B | 6 | - | 34,05 | - | - | - | - | - | - | |
| Střížovice C | 7 | - | 34,66 | - | - | - | - | - | - | |
| Zdemyslice | 8 | - | 54,54 | - | - | - | - | - | - | |
| Nebílovy | 9 | - | 57,95 | - | - | - | - | - | - | |
muži |
| Zdemyslice | 1 | - | 29,61 | - | - | - | - | - | - | |
| Šťáhlavice | 2 | - | 34,16 | - | - | - | - | - | - | |
| Libákovice | 3 | - | 34,99 | - | - | - | - | - | - | |
| Louňavá | 4 | - | 35,92 | - | - | - | - | - | - | |
| Letiny | 5 | - | 36,07 | - | - | - | - | - | - | |
| Chocenice | 6 | - | 36,23 | - | - | - | - | - | - | |
| Libákovice B | 7 | - | 36,31 | - | - | - | - | - | - | |
| Jarov | 8 | - | 36,66 | - | - | - | - | - | - | |
| Chlum | 9 | - | 37,68 | - | - | - | - | - | - | |
| Seč | 10 | - | 37,73 | - | - | - | - | - | - | |
| Vlčice | 11 | - | 38,39 | - | - | - | - | - | - | |
| Únětice | 12 | - | 40,44 | - | - | - | - | - | - | |
| Střížovice | 13 | - | 44,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Radochovy | 14 | - | 44,43 | - | - | - | - | - | - | |
| Blovice | 15 | - | 54,09 | - | - | - | - | - | - | |
| Vojovice | 16 | - | 67,06 | - | - | - | - | - | - | |
| Drahkov | 17 | - | 74,37 | - | - | - | - | - | - | |
| Nebílovy | 18 | - | 86,56 | - | - | - | - | - | - | |
ženy |
| Chlum | 1 | - | 22,50 | - | - | - | - | - | - | |
| Seč | 2 | - | 24,83 | - | - | - | - | - | - | |
| Střížovice | 3 | - | 29,45 | - | - | - | - | - | - | |
| Chocenice | 4 | - | 33,27 | - | - | - | - | - | - | |
| Zdemyslice | 5 | - | 34,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Šťáhlavice | 6 | - | 41,72 | - | - | - | - | - | - | |
Kobylí, 24.7.2004 - soutěž |
muži - poľární útok, sklopné terče, 3B |
| Bystré v O.H. | 1 | - | 17,90 | - | - | - | - | - | - | |
| Hodějice | 2 | - | 17,94 | - | - | - | - | - | - | |
| Poštorná | 3 | - | 18,32 | - | - | - | - | - | - | |
| Kobylí A | 4 | - | 18,85 | - | - | - | - | - | - | |
| Mutěnice | 5 | - | 20,01 | - | - | - | - | - | - | |
| Prušánky B | 6 | - | 20,02 | - | - | - | - | - | - | |
| Prušánky A | 7 | - | 20,64 | - | - | - | - | - | - | |
| Rakvice | 8 | - | 21,07 | - | - | - | - | - | - | |
| Milovice | 9 | - | 21,61 | - | - | - | - | - | - | |
| Lanžhot | 10 | - | 21,83 | - | - | - | - | - | - | |
| Velké Pavlovice | 11 | - | 22,39 | - | - | - | - | - | - | |
| Bukovno | 12 | - | 24,47 | - | - | - | - | - | - | |
